品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 備注 |
無縫管 | 32*3 | 20# | 山東 | 5200 | 5200 | - | - |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 4950 | 4950 | - | - |
無縫管 | 60*4 | 20# | 山東 | 4950 | 4950 | - | - |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 洪都 | 4950 | 4950 | - | - |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 洪都 | 4950 | 4950 | - | - |
無縫管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 4850 | 4850 | - | - |
無縫管 | 219*6 | 20# | 新冶特/瑞華 | 4950 | 4950 | - | - |
無縫管 | 325*8 | 20# | 新冶特 | 5950 | 5950 | - | 貨少 |
備注:以上若無說明,列表中皆為含稅過磅價。