品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫管 | 25*2.5 | 20# | 6000 | → | 無錫 | 貨少 |
無縫管 | 38*3.5 | 20# | 5100 | → | 無錫 | 貨少 |
無縫管 | 48*4 | 20# | 4950 | → | 無錫 | 貨少 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 4950 | → | 常州 | 貨少 |
無縫管 | 76*4 | 20# | 4950 | → | 常州 | 過磅 |
無縫管 | 89*4.5 | 20#(8163) | 4900 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 4900 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 4950 | → | 洪都/鞍鋼 | 過磅 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 4900 | → | 立澳 | 貨少 |
無縫管 | 168*8 | 20#(8163) | 4900 | → | 新余 | 過磅 |
無縫管 | 219*6 | 20#(8163) | 5150 | → | 振達 | 缺貨 |
無縫管 | 273*7 | 20#(8163) | - | - | 魯寶 | 缺貨 |
無縫管 | 325*8 | 20# | 6800 | → | 衡陽 | 貨少 |
無縫管 | 377*10 | 20#(3087) | - | - | 包鋼 | 缺貨 |
無縫管 | 426*12 | 20# | - | - | 包鋼 | 缺貨 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |