執(zhí)行日期: 2009年7月25日
直徑 | 壁厚 | 價格 | 直徑 | 壁厚 | 價格 |
219-630 | 6,7 | 3900 | 920-1220 | 14 | 4200 |
219-630 | 8 | 3930 | 920-1220 | 16 | 4450 |
325-630 | 9,10 | 3950 | 820-1220 | 18 | 4750 |
325-478 | 12 | 4100 | 1420 | 9,10 | 4100 |
325-478 | 14 | 4250 | 1420 | 12 | 4150 |
529-630 | 12 | 4050 | 1620 | 10 | 4150 |
426-529 | 16 | 4750 | 1620 | 12 | 4200 |
720-820 | 6,7 | 3950 | 1420-1620 | 14 | 4300 |
720-820 | 8 | 3980 | 1420-1620 | 16 | 4550 |
720-820 | 9,10 | 4000 | 1420-1620 | 18 | 4650 |
720-820 | 12 | 4050 | 1820-2020 | 10 | 4200 |
529-820 | 14 | 4150 | 1820-2020 | 12 | 4250 |
630-820 | 16 | 4550 | 1820-2020 | 14 | 4350 |
920-1220 | 8 | 4000 | 1820-2020 | 16 | 4650 |
920-1220 | 9,10 | 4050 | 1820-2020 | 18 | 4750 |
920-1220 | 12 | 4100 | 1420-2020 | 20 | 4850 |
本價格特指SY/T5037-2000標(biāo)準(zhǔn)之“非可燃普通流體輸送用鋼管”的出廠價格,母材材質(zhì)為Q235B;套管費(fèi)每噸10元,特殊規(guī)格/特殊材質(zhì)/特殊要求的鋼管價格另議!