品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫管 | Φ25*3 | 20# | 5600 | → | 新余/山東 | 貨缺 |
無縫管 | Φ38*3.5 | 20# | 4850 | → | 山東 | 過磅 |
無縫管 | Φ48*4 | 20# | 4800 | → | 山東 | 過磅 |
無縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 4800 | → | 山東 | 過磅 |
無縫管 | Φ60*4 | 20# | 4800 | → | 山東 | 過磅 |
無縫管 | Φ89*4.5 | 20# | 4800 | → | 廣西 | 宏達 4800 (熱軋) |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 4800 | → | 新余 | 宏達 4800 (熱軋) |
無縫管 | Φ219*6 | 20# | 5050 | → | 鞍鋼 | 過磅 |
無縫管 | Φ273*8 | 20# | 5450 | → | 包鋼 | 過磅 |
無縫管 | Φ325*9 | 20# | 5550 | → | 包鋼 | 過磅 |
無縫管 | Φ426*12 | 20# | - | - | 包鋼 | 貨缺 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |