品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫管 | 32*3mm | 20# | 5600 | → | 金堂 | 新貨 |
無縫管 | 38*3mm | 20# | 5400 | → | 金堂 | 新貨 |
無縫管 | 57*3.5mm | 20# | 5000 | → | 金堂 | 過磅 |
無縫管 | 76*4mm | 20# | 5000 | → | 金堂 | 過磅 |
無縫管 | 89*4.5mm | 20# | 4800 | → | 重慶 | 過磅 |
無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 4800 | → | 重慶 | 過磅 |
無縫管 | 133*4.5mm | 20# | 5100 | → | 成無分廠 | 過磅 |
無縫管 | 159*5mm | 20# | 5000 | → | 成無分廠 | 過磅 |
無縫管 | 219*6mm | 20# | 5100 | → | 成都總廠 | 過磅 |
無縫管 | 273*8mm | 20# | 5200 | → | 成都總廠 | 缺貨 |
無縫管 | 325*8mm | 20# | 5350 | → | 成都總廠 | 缺貨 |
無縫管 | 426*11mm | 20# | - | - | 成都總廠 | 缺貨 |
無縫管 | 426*11mm | 20# | - | - | 包鋼 | 缺貨 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |