品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 4750 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 4750 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 4750 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 4800 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 4800 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 5400 | → | 鞍鋼 | 過磅 |
無縫管 | 273*10 | 20# | - | - | 包鋼 | 沒貨 |
無縫管 | 377*10 | 20# | - | - | 包鋼 | 沒貨 |
無縫管 | 426*12 | 20# | - | - | 包鋼 | 沒貨 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |