品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 4800 | → | 磐石 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 4650 | → | 磐石 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 4650 | → | 磐石 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 4750 | → | 鞍鋼 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 4700 | → | 鞍鋼 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 5100 | → | 鞍鋼 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 273*10 | 20# | 4700 | ↓100 | 包鋼 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 325*9 | 20# | 5000 | ↓100 | 包鋼 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 377*11 | 20# | 5450 | ↓150 | 包鋼 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 426*12 | 20# | 5700 | ↓150 | 包鋼 | 過(guò)磅 |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |