品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫鋼管 | Φ57*3.5 | 20# | 4850 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ89*4.5 | 20# | 4850 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ108*4.5 | 20# | 4850 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ133*4.5 | 20# | 4800 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ159*6 | 20# | 4900 | → | 磐石 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ219*6 | 20# | 5400 | → | 鞍鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ273*8 | 20# | 5800 | → | 包鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ325*9 | 20# | 5850 | → | 包鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ377*10 | 20# | 6200 | ↓300 | 包鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ426*11 | 20# | 6200 | ↓300 | 包鋼 | 過磅 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |