Sunday, March 15, 2009分類:鋼管資訊 評論:0 瀏覽:
名稱 | 材質 | 規格 | 單價 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325x25 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MovG | 51×6 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MovG | 219×16 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MovG | 76×6 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MovG | 108×4.5 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MovG | 89×4.5 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MovG | 76×4 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MovG | 273×28 | 電議 |
合金管 | 12Cr1Mo | 244.5-273×11-14-16-18-20-28 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MoV | 244.5-273×11-14-16-18-20-28 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MoV | 193.7-210.1×6-8-12-18-20-28 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MoV | 159-168.3×7-10-12-16-18-20 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MoV | 108-133×5-8-10-16-20 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MoV | 76.1-88.9×4-6-8-12-16 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MoV | 54-63.3×4-6-8-12-16 | 電議 |
合金管 | 12Cr1MoV | 42.2-48×3-4-8-10-12 | 電議 |
合金管 | 12Cr1Mov | 32-38×3-6-8-10 | 電議 |
合金管 | 12Cr1Mov | 25-28×2.5-6-8-10 | 電議 |
合金管 | 12Cr1Mov | 10-18×2-3 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 530/600×12-16-20 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 450/480×12-16-20 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 426×12-14-16-25 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 402×12-16-18 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 377×10-12-16-25 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 351×14-16-25 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 325×16-20-25-30 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 325×10-12-14 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 325×12-14-18-18 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 219×24 | 電議 |
低合金管 | 16Mn | 299×10-12-16 | 電議 |
Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206
Copyright www.mszf86.com Some Rights Reserved.