與3月12日相比,3月13日中國主要城市鋼管價格總體持穩,其中上海、武漢地區部分產品價格下滑,幅度為50至100元/噸。
以下是中國主要城市3月13日鋼管報價:
—————————————————————————————————————
城市 品名 規格 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌幅 備注
北京 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3500 0 過磅
北京 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3500 0 過磅
北京 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3580 0 過磅
北京 鍍鋅管 1.0″*3.0mm Q235 利達 5050 0 過磅
北京 鍍鋅管 4″*3.75mm Q235 利達 4530 0 過磅
上海 無縫鋼管 直徑25*2.5 20#(8162)無錫 5400 0 N/A
上海 無縫鋼管 直徑108*4.5 20#(8162)無錫 4350 -50 N/A
上海 無縫鋼管 直徑325*8 20#(8162)新冶特鋼 5200 -100 N/A
上海 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3680 0 過磅
上海 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3750 0 過磅
上海 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3850 0 過磅
武漢 無縫鋼管 直徑25*3 20#(8163)無錫 5300 0 N/A
武漢 無縫鋼管 直徑108*4.5 20#(8163)山東 4500 -100 N/A
武漢 無縫鋼管 直徑325*8 20#(8163)新冶特鋼 4950 0 貨少
武漢 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉魚歧豐 3600 0 過磅
武漢 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 嘉魚歧豐 3600 0 過磅
武漢 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 嘉魚歧豐 3700 0 過磅
廣州 無縫鋼管 直徑28*3 20#(8162)山東 5800 0 N/A
廣州 無縫鋼管 直徑108*4.5 20#(8162)山東 4900 0 N/A
廣州 無縫鋼管 直徑325*9 20#(8162)魯寶 5800 0 貨少
廣州 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 廣州 3900 0 過磅
廣州 高頻直縫焊管 4″*4.0mm Q235 廣州 3900 0 過磅
廣州 熱鍍鋅管 2″*3.5mm Q235 廣州 5200 0 過磅
廣州 熱鍍鋅管 8″*3.75mm Q235 廣州 5400 0 過磅
——————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供