品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫鋼管 | 48*4 | 20# | 4400 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 4400 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 60*4 | 20# | 4400 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 4400 | → | 山東 | 過磅 |
108*4.5 | 20# | 4400 | → | 山東/無錫 | 過磅 | |
無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 4400 | → | 山東/無錫 | 過磅 |
無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 4400 | → | 山東/無錫 | 過磅 |
無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 4750 | → | 振達 | *8建龍4650/魯寶4650 |
無縫鋼管 | 273*7 | 20# | 4800 | → | 振達 | 魯寶4850 |
無縫鋼管 | 325*8 | 20# | 5150 | → | 振達 | 魯寶4950 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |