品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫鋼管 | 25*2.5 | 20# | 5900 | → | 無錫 | 缺貨 |
無縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 4900 | ↓50 | 無錫 | - |
無縫鋼管 | 48*4 | 20# | 4750 | ↓50 | 無錫 | - |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 4750 | ↓50 | 常州 | - |
無縫鋼管 | 76*4 | 20# | 4750 | ↓50 | 常州 | - |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20#(8163) | 4700 | ↓50 | 無錫 | - |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 4700 | ↓50 | 無錫 | - |
無縫鋼管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 4750 | ↓50 | 洪都/鞍鋼 | - |
無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 4700 | ↓50 | 立澳 | 貨少 |
無縫鋼管 | 168*8 | 20#(8163) | 4700 | ↓50 | 新余 | - |
無縫鋼管 | 219*6 | 20#(8163) | 5150 | → | 振達 | 缺貨/山東5150 |
無縫鋼管 | 273*7 | 20#(8163) | - | - | 魯寶 | 缺貨/山東5350/無錫5400/衡陽6500 |
無縫鋼管 | 325*8 | 20# | 6080 | → | 衡陽 | 貨少/無錫5600 |
無縫鋼管 | 377*10 | 20#(3087) | - | - | 包鋼 | 缺貨(3087)6050/振達6150 |
無縫鋼管 | 426*12 | 20# | - | - | 包鋼 | 缺貨/426*11包鋼6250(3087)/振達6300 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |