品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫鋼管 | Ф25*2.5mm | 20# | 5800 | → | 無錫 | 貨少 |
無縫鋼管 | Ф48*4mm | 20# | 4950 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | Ф60*4mm | 20# | 4950 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | Ф108*4.5mm | 20# | 4950 | → | 新余 | 過磅 |
無縫鋼管 | Ф159*6mm | 20# | 4850 | → | 洪都 | 過磅 |
無縫鋼管 | Ф219*6mm | 20# | 4950 | → | 新冶特/瑞華 | 過磅 |
無縫鋼管 | Ф273*7mm | 20# | 5250 | → | 新冶特/瑞華 | 過磅 |
無縫鋼管 | Ф325*8mm | 20# | 5450 | → | 新冶特/瑞華 | 過磅 |
無縫鋼管 | Ф377*10mm | 20# | 5750 | → | 新冶特 | 熱擴 |
無縫鋼管 | Ф426*11mm | 20# | 6050 | → | 新冶特 | 熱擴 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |