品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫鋼管 | 25*2.5 | 20# | 6550 | → | 山東 | 貨少 |
無縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 5250 | → | 山東 | 貨少 |
無縫鋼管 | 48*4 | 20# | 5050 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 5050 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 60*4 | 20# | 5050 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 4950 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 4950 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 4950 | → | 鞍鋼/新余 | 過磅 |
無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 4950 | → | 鞍鋼/臨沂 | 過磅 |
無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 5200 | → | 新冶特/振達 | 貨少 |
無縫鋼管 | 273*7 | 20# | 5300 | → | 新冶特/振達 | 貨少 |
無縫鋼管 | 325*8 | 20# | 5700 | → | 新冶特/振達 | 貨少 |
無縫鋼管 | 377*10 | 20# | 6200 | → | 包鋼 | 貨少 |
無縫鋼管 | 426*11 | 20# | 8600 | → | 包鋼 | 貨少 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |