品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф48*4 無錫 冷拔 6200 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф48*4 長江 冷拔 6650 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф57*3.5 無錫 冷拔 6200 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф57*3.5 長江 冷拔 6650 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф89*4.5 無錫 熱軋 6050 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф89*4.5 長江 熱軋 6350 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф108*4.5 無錫 熱軋 6050 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф108*4.5 長江 熱軋 6350 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф159*6 長江 熱軋 5950 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф159*6 常州 熱軋 5900 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф219*6 長江 熱軋 6000 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф219*6 攀鋼 熱軋 6150 貨少 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф273*7 攀鋼 熱軋 6200 缺貨 詳細
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф325*8 攀鋼 熱軋 6300 貨少 詳細