品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф25*2.5 山東 冷拔 6200
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф48*3.5 山東 冷拔 6000 -
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф57*3.5 山東 冷拔 6000 -
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф76*4.5 新鋼 冷拔 6000 -
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф89*4 洪都 熱軋 5880 -
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф108*4 洪都 熱軋 5880 -
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф159*6 洪都 熱軋 5880 -
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф219*6 洪都 熱軋 5950
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф273*7 新冶特 熱軋 6000
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999 Ф325*8 新冶特 熱軋 6200
本文出自:山東無縫鋼管廠--http://www.mszf86.com