品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
管坯 | Φ65-Φ110 | 201 | 青山 | 11850 | - | |
管坯 | Φ120 | 201 | 青山 | 11850 | - | |
管坯 | Φ130 | 201 | 青山 | 12200 | - | |
管坯 | Φ65-Φ110 | 201 | 寶豐 | 11500 | - | Ni3以上、封盤 |
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
管坯 | Φ65-Φ110 | 201 | 青山 | 11850 | - | |
管坯 | Φ120 | 201 | 青山 | 11850 | - | |
管坯 | Φ130 | 201 | 青山 | 12200 | - | |
管坯 | Φ65-Φ110 | 201 | 寶豐 | 11500 | - | Ni3以上、封盤 |
9日溫州301不銹鋼管坯主流價格 (2009-2-9 20:6:50)