截至發(fā)稿,29日山東臨沂無(wú)縫管主流出廠價(jià)普漲100元/噸:冷拔5450元/噸,熱軋5150-5200元/噸,隨著管坯價(jià)格上漲,無(wú)縫管出廠價(jià)格水漲船高,柳州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格繼續(xù)上漲。無(wú)縫管價(jià)格倒掛,新到貨資源價(jià)格根本沒(méi)有優(yōu)勢(shì),前期的低成本資源消化速度加快,有庫(kù)存的貿(mào)易商上調(diào)無(wú)縫管售價(jià)。隨著市場(chǎng)價(jià)格的上漲,工地采購(gòu)情況尚可,不少?zèng)]有庫(kù)存的貿(mào)易商紛紛表示,目前價(jià)位進(jìn)貨風(fēng)險(xiǎn)很大,大部分人傾向于觀望。近期管坯價(jià)格仍有上漲的可能,受管坯價(jià)格的推漲,柳州無(wú)縫管價(jià)格仍有上漲的可能。
]]>產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 查看 |
無(wú)縫厚壁鋼管 | 天津天津市 | 5600.00/噸 | 0噸 | 查看詳情 |
無(wú)縫鋼管 | 河北孟村回族自治縣 | 4000.00/噸 | 0噸 | 查看詳情 |
無(wú)縫鋼管 | 天津天津市北辰區(qū) | 4800.00/噸 | 3噸 | 查看詳情 |
無(wú)縫鋼管 | 天津天津市北辰區(qū) | 4600.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
無(wú)縫管 | 天津天津市 | 5200.00/噸 | 2噸 | 查看詳情 |
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 查看 |
無(wú)縫鋼管 | 天津天津市 | 14200.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
不銹鋼管 | 天津天津市 | 22.00/公斤 | 10公斤 | 查看詳情 |
無(wú)縫厚壁鋼管 | 天津天津市 | 5600.00/噸 | 0噸 | 查看詳情 |
無(wú)縫管 | 天津天津市北辰區(qū) | 6700.00/噸 | 0噸 | 查看詳情 |
無(wú)縫鋼管 | 天津天津市 | 7100.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
347厚壁管 | 天津天津市 | 45.00/KG | 20KG | 查看詳情 |
無(wú)縫鋼管 | 天津天津市 | 5600.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 查看 |
無(wú)縫鋼管 | 天津天津市 | 4500.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
不銹鋼管 | 天津天津市 | 22.00/公斤 | 10公斤 | 查看詳情 |
無(wú)縫鋼管 | 河北鹽山縣 | 4400.00/噸 | 0噸 | 查看詳情 |
無(wú)縫鋼管 | 天津天津市北辰區(qū) | 4600.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
無(wú)縫鋼管 | 天津天津市 | 5600.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
厚壁15CrMoG無(wú)縫鋼管 | 天津天津市 | 5137.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
阿聯(lián)酋對(duì)無(wú)縫鋼管的需求減少使得海外供應(yīng)商下調(diào)了出口到阿聯(lián)酋地區(qū)的無(wú)縫鋼管的價(jià)格。
目前,中國(guó)、南非和羅馬尼亞出口到阿聯(lián)酋的無(wú)縫鋼管的價(jià)格和上月的價(jià)格一樣。并且,據(jù)稱10月之前阿聯(lián)酋無(wú)縫鋼管市場(chǎng)都不會(huì)好轉(zhuǎn)。
阿聯(lián)酋當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上的無(wú)縫鋼管的需求疲軟;進(jìn)口量也減少了很多。阿聯(lián)酋海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2009年1-4月份阿聯(lián)酋共進(jìn)口無(wú)縫鋼管2,156噸,而2008年同期的無(wú)縫鋼管的進(jìn)口量則高達(dá)13,101噸。
]]>近期北京地區(qū)由于下游需求低迷,造成無(wú)縫鋼管出貨困難。今日北京地區(qū)突降大雨,為商家運(yùn)輸帶來(lái)了很大不便。據(jù)經(jīng)銷商反映,由于雨季的到來(lái),在北京6月本身就是無(wú)縫管的淡季,真正的銷售旺季要等到9月份才能到來(lái),但是照今年的市場(chǎng)行情也有很能出現(xiàn)旺季不旺的低迷情況。經(jīng)銷商也對(duì)后期市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度。
]]>規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì)
101.6*10 GB8163-1999 Q345 133*8 GB8163-1999 Q345
101.6*12.5 GB8163-1999 Q345 133*10 GB8163-1999 Q345
101.6*14.2 GB8163-1999 Q345 133*12.5 GB8163-1999 Q345
101.6*16 GB8163-1999 Q345 133*14.2 GB8163-1999 Q345
108*4 GB8163-1999 Q345 133*16 GB8163-1999 Q345
108*6.3 GB8163-1999 Q345 139.7*4.5 GB8163-1999 Q345
108*7.1 GB8163-1999 Q345 139.7*5 GB8163-1999 Q345
108*8 GB8163-1999 Q345 139.7*6.3 GB8163-1999 Q345
108*8.8 GB8163-1999 Q345 139.7*7.1 GB8163-1999 Q345
108*10 GB8163-1999 Q345 139.7*8 GB8163-1999 Q345
108*12.5 GB8163-1999 Q345 139.7*8.8 GB8163-1999 Q345
114.3*5.6 GB8163-1999 Q345 139.7*10 GB8163-1999 Q345
114.3*6.3 GB8163-1999 Q345 139.7*12.5 GB8163-1999 Q345
114.3*7.1 GB8163-1999 Q345 139.7*14.2 GB8163-1999 Q345
114.3*8 GB8163-1999 Q345 139.7*16 GB8163-1999 Q345
114.3*8.8 GB8163-1999 Q345 146*6 GB8163-1999 Q345
114.3*10 GB8163-1999 Q345 146*8 GB8163-1999 Q345
114.3*12.5 GB8163-1999 Q345 146*10 GB8163-1999 Q345
121*4.5 GB8163-1999 Q345 146*12 GB8163-1999 Q345
121*6.3 GB8163-1999 Q345 152*6 GB8163-1999 Q345
121*7.1 GB8163-1999 Q345 152*8 GB8163-1999 Q345
121*8 GB8163-1999 Q345 152*10 GB8163-1999 Q345
121*10 GB8163-1999 Q345 152*12 GB8163-1999 Q345
121*12.5 GB8163-1999 Q345 152*14 GB8163-1999 Q345
121*14.2 GB8163-1999 Q345 152*16 GB8163-1999 Q345
127*6.3 GB8163-1999 Q345 159*6 GB8163-1999 Q345
127*7.1 GB8163-1999 Q345 159*7 GB8163-1999 Q345
127*8 GB8163-1999 Q345 159*8 GB8163-1999 Q345
127*10 GB8163-1999 Q345 159*10 GB8163-1999 Q345
127*12.5 GB8163-1999 Q345 159*12 GB8163-1999 Q345
127*14 GB8163-1999 Q345 159*14 GB8163-1999 Q345
133*4.5 GB8163-1999 Q345 159*16 GB8163-1999 Q345
133*5 GB8163-1999 Q345 168*7 GB8163-1999 Q345
133*6.3 GB8163-1999 Q345 168*8 GB8163-1999 Q345
133*7.1 GB8163-1999 Q345 168*10 GB8163-1999 Q345
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)縫鋼管 | 76*4 | 20# | 無(wú)錫 | 5100 | - | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 5100 | - | |
無(wú)縫鋼管 | 219*6 | 20# | 新冶 | 5400 | - | |
無(wú)縫鋼管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | - | - | 貨少 |